Yurt dışına çıkmadan Yeşil Kart Sigortanı ENUYGUN Sigorta'dan al
| Araç Tipi | 15 Gün / Euro | 1 Ay / Euro | 2 Ay / Euro | 3 Ay / Euro | 4 Ay / Euro | 5 Ay / Euro | 6 Ay / Euro | 7-12 Ay / Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otomobil | 47,25 | 59,06 | 82,69 | 106,31 | 129,94 | 153,56 | 177,19 | 236,25 |
| Kamyonet | 105,00 | 131,25 | 183,75 | 236,25 | 288,75 | 341,25 | 393,75 | 525,00 |
| Motosiklet | 37,80 | 47,25 | 66,15 | 85,05 | 103,95 | 122,85 | 141,75 | 189,00 |
| Taksi | 47,25 | 59,06 | 82,69 | 106,31 | 129,94 | 153,56 | 177,19 | 236,25 |
| Minibüs (10-17 kişi) | 115,50 | 144,38 | 202,13 | 259,88 | 317,63 | 375,38 | 433,13 | 577,50 |
| Otobüs (18-31 kişi) | 147,00 | 183,75 | 257,25 | 330,75 | 404,25 | 477,75 | 551,25 | 735,00 |
| Otobüs (31+ kişi) | 178,50 | 223,13 | 312,38 | 401,63 | 490,88 | 580,13 | 669,38 | 892,50 |
| Kamyon/Tanker/Çekici | 288,75 | 360,94 | 505,31 | 649,69 | 794,06 | 938,44 | 1.082,81 | 1.443,75 |
| Karavan | 47,25 | 59,06 | 82,69 | 106,31 | 129,94 | 153,56 | 177,19 | 236,25 |
Yurt dışına çıkacak araçlar için yapılması gereken ve sigortalı araç ile karşı tarafa verilen zararları karşılayan poliçedir, yani trafik sigortasının yurt dışında geçerli olan hali.
Yeşil Kart, sisteme dahil ülkelerde aracın karşı tarafa verdiği zararları güvence altına alır. Aşağıdaki liste resmi geçerli ülkeler listesine dayanır. Güncel doğrulama için Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) sitesini ziyaret edebilir veya gideceğin ülke için ENUYGUN Sigorta danışmanına danışabilirsin.
Zorunlu trafik sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Yeşil kart sigortası ise yurt dışında, Yeşil Kart sisteminin kapsadığı ülkelerde aracın karşı tarafa verdiği zararları güvence altına alır.